此次活动,受疫情影响,几经周折,最终在本学期临近期末揭晓,亮点如下:
 1、赛事过程:本赛题由实训中心郭子尧老师在非常时期,从疫情的特殊时期如何提前备好校园安全维稳、疫情期间安全生活我知道;疫情期间居家安全我能行三方面,结合实训室日常管理实操等方面组建题库。
 2、从120道题的题库中,邵美崎老师现场抽取54道题作为首届学生实训员安全知识我来答——“理论线上赛”赛题,在规定90分钟时间里,通过线上答题方式评判实训员理论基础是否扎实。
 3、参赛选手均来自本系部21级各个班推荐的实训员。
 4、最终奖项参评依据:“日常工作实操技能表现+比赛答题正确率”=获奖结果
 5、获奖如下:
 
  
   
    | 序号 | 班级 | 姓名 | 专业 | 理论考试 | 分数 | 奖项 | 
   
    | 1 | 2021级13班 | 韩旭 | 学前教育 | 实训员理论考核 | 135.0 | 一等奖 | 
   
    | 2 | 2021级3班 | 王雪 | 学前教育 | 实训员理论考核 | 135.0 | 
   
    | 3 | 2021级4班 | 董皎 | 学前教育 | 实训员理论考核 | 134.5 | 
   
    | 4 | 2021级10班 | 王佳欣 | 学前教育 | 实训员理论考核 | 134.0 | 二等奖 | 
   
    | 5 | 2021级2班 | 蔚建花 | 学前教育 | 实训员理论考核 | 132.5 | 
   
    | 6 | 2021级12班 | 李婷 | 学前教育 | 实训员理论考核 | 132.5 | 
   
    | 7 | 2021级1班 | 王敏 | 学前教育 | 实训员理论考核 | 131.5 | 
   
    | 8 | 2021级6班 | 丁亚男 | 学前教育 | 实训员理论考核 | 131.5 | 
   
    | 9 | 2021级7班 | 张佳琪 | 学前教育 | 实训员理论考核 | 129.0 | 三等奖 | 
   
    | 10 | 2021级14班 | 王海燕 | 学前教育 | 实训员理论考核 | 128.5 | 
   
    | 11 | 2021级5班 | 贾艳 | 学前教育 | 实训员理论考核 | 128.5 | 
   
    | 12 | 2021级11班 | 付煜 | 学前教育 | 实训员理论考核 | 127.0 | 
   
    | 13 | 2021级8班 | 孟令昊 | 学前教育 | 实训员理论考核 | 125.0 | 
   
    | 14 | 2021级9班 | 张丁 | 学前教育 | 实训员理论考核 | 113.5 | 
  
 
 
 
 
 学前教育系实训中心
 2022.12.5